![]() |
|
---|
![]() |
---|
2013年6月 | 2013年の市場は、ほとんどの機関投資家のパフォーマンスも軒並み伸び悩む。そんな中、中国株式をメインとする自社ファンドが、2013年1月から6月までの6ヶ月間で2桁リターン(11.7%)に達し、Hang Seng Indexを19%を上回るリターンを記録。また、リッパー(独立ファンド評価機関)による、同ファンドのパフォーマンスは2013年上半期1位にランクイン。 |
---|
2013年6月 | 2013年1月から6月までの6ヶ月間で、Pegasus Discretionary Equities Portfoliosのリターンは2桁(11.7%)に達し、Hang Seng Indexを19%も上回るパフォーマンスを記録。2012年から2013年6月まで、Pegasus Discretionary Equities Portfoliosの平均累積リターンは31.45%に達し、Hang Sang Index(13%)と Hang Seng CEI(-6.17%)より、を上回るリターンを出す。 |
---|
2011年2月 | アジアと海外市場のファイナンシャルプランニングサービスを拡大させるために、Pegasus Fund Managers LtdはPegasus Wealth Management Ltdを設立。アジアと海外のお客様に向けた多様な投資機会を提供する。 |
---|
2011年1月 | ファイナンシャルプランニングサービスの向上を目的に、Pegasus Fund Managers LtdはSFC RA1ライセンスを取得。 |
---|
2010年11月 | Pegasus Immigration Consultants Limitedを設立。中国本土のお客様に投資移民サービスを開始。 |
---|
2007年1月 | Pegasus Fund Managers Ltdはリスク管理と資産配分の理論に基づいて、Golden Bull High Growth Fundを設立。潜在的な成長力がある市場とセクターを重点に、グローバルな投資機会と長期資本増加をターゲットにする。 |
---|
2006年2月 | Pegasus Fund Managers LtdはChina Financial International Investments Ltd(香港証券取引所上場ファンド会社)の投資マネージャーに就任。 |
---|
2005年8月 | 中華圏の高度経済成長に伴い、香港株式市場への分配を増やし、同時にリスク管理を徹底した中華圏株式中心のDragon Alternative Investment Fundを設立。 |
---|
2005年 | 1996年にDiscretionary Fund Portfolio Servicesを開始した後、2005年にDiscretionary Equities Portfolio Servicesを開始、お客様に株式ポートフォリオの一任運用サービスを提供。 |
---|
2005年 | Pegasus Fund Managers LtdはMassMutual Financial Groupの資産管理顧問に就任。MassMutual Financial Groupのお客様とプロフェッショナルに投資アドバイスを提供し、2012年時点で、USD5,080億の資産管理を担当。 |
---|
2005年2月 | 香港金融当局「証券アドバイサリー」 (SFC RA 4 Advisory on 「資産運用アドバイザリー」(SFC RA 9 Asset Management) 資格取得。 |
---|
2004年3月 | Pegasus Fund Managers Ltdがヨーロッパでの有名ファンド会社Comgest Far East Limitedの投資顧問に就任。 |
---|
2003年 | Pegasus Fund Managers Ltdが、香港上場企業China Northern Enterprises Investment Fund Limitedの投資運用担当に就任。 |
---|
2001年 | Pegasus Fund Managers LtdがPrime Investments Holdings Limitedの投資運用担当に就任。 |
---|
2001年 | Pegasus Fund Managers LtdがChina Northern Enterprises Investment Fund Limited の投資顧問に就任。RMB¥6,000,000,000にのぼる資産管理を担当。 |
---|
2000年6月 | Pegasusの中国語表記の会社名を東驥投資管理有限公司から東驥基金管理有限公司に変更。また、Pegasus Financial Services Limitedが設立される。加えて、香港の著名デザイナーMr.Lam Sui LungにってPegasusの新たなロゴが誕生。 |
---|
2000年 | Institute of Financial Planners of Hong Kongの 創立時メンバーの一社となる。 |
---|
1999年6月 | Pegasus Financial Services Limitedを設立。お客様に資産運用サービスを提供する。 |
---|
1998年5月 | Pegasusはアジア金融危機直面後もビジネスを拡大。ファンド運営以外に、お客様のため完全なテイラーメードサービスをの提供を開始。 |
---|
1998年 | Euro Pacific Advisers Limited本体の事業再編のため、25%の自社株を買い戻す。 |
---|
1996年 | China Everbright Group取締役会長のシニアコンサルタントMr Wang Chang YaoがPegasus Investment Information Ltdの取締役に任命。Mr WangはIMF中国業務執行取締役事務室、The People's Bank of China、Bank of Chinaで経験を積む。 |
---|
1996年 | 「一任ポートフォリオ運用サービス」を開始。お客様のポートフォリオ管理全体に関わるサービスを提供。 |
---|
1994年 | Agri-AM は台湾における投資信託会社で、NT$3億の資本金をもとにファンド運用会社を設立。また、ペガサスはAgri-AMの資産管理顧問に任命される。この2年間でPegasusの管理総額はNT$100億にまで増加。 |
---|
1994-1998年 | Euro Pacific Advisers Limited(ヨーロッパ最大の銀行100%子会社)によりPagasusの25%の株式保有。 |
---|
1994-1996年 | 深セン証券取引所上場(中国人民銀行より正式認可を受けるファンド)Guangdong Overseas China Trust Investment and Corporation 投資顧問に任命される。RMB¥150,000,000の資産管理を担当。 |
---|
1994年 | Polaris Securities Group(台湾の金融機関)と共同でPegasus XXXX Fundを設立。 |
---|
1994年 | 金融業界での豊富な経験をもつMr Edmund Chan (前CEF Investment Management Limitedの執行取締役)、Mr Thomas Yick(前Jardine Fleming Holdings Limitedの副取締役)及びMr Alain Reinhold(前Banque de Gestion Priveeアジア支店香港本部長)がペガサスに参画。 |
---|
1993-1997年 | 1993年から1997年まで、Lipper Analytical Services Incorporated(当時Wall Street financial company傘下)と共同でPegasus Lipper Analytical Services Co. Ltdを運営。ファンド分析における、より専門的な情報提供サービスを開始。 |
---|
1993年 | 香港Shatinに支店設立。 |
---|
1991年4月 | Pegasus Investment Information Ltdを設立。主に香港・台湾・マカオのお客様に向けた情報提供サービスを開始。 |
---|
1991年3月 | Pegasus Porperty Consultants Limited設立。お客様へ中国及び香港の不動産投資サービスを提供することを目的とする。 |
---|
1991年 | Midas Managed Fundが設立。このファンドは世界的ファンドへ投資するファンドオブファンドで収益追求型戦略を採っている。グローバルファンドに投資することで、より多くの投資機会を得ることができ、リスクの分散、安定的な資本増強を目的としている。香港における預金金利又はインフレ率を上回るパフォーマンスをみせる。同ファンドはSFC認可外のファンドである。 |
---|
1990年 | Gartmore Fund Managers (Far East) Limited出身の数名によってPegasus Fund Managers Ltdが設立される。ファンド運営会社として中華系コミュニティーへのサービスを重点的に開始した企業としては香港初。馬年に設立されたことから、馬のロゴを採用する。また、2匹の馬が地球を抱いている様は、弊社の管理と投資策略が組織力を重視していること、地球はPegasusがお客様にグローバルな視点からみた最良の投資機会提供することを表している。 |
---|
免責条項:本ホームページに記載されている情報は投資勧誘を目的としたものではありません。過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではないことをご理解下さい。リターンはその時々の市場によって変化します。運用によって収益がもたらされる場合もあれば損失を生む場合もあります。手数料、費用、リスクの詳細については、関連する商品の添付資料をご参照ください。以上のことをご理解いただき、投資決定をされる場合には、当社が発行する資料などをご覧いただく権利を持つことができます。その上で、ご自身の財務状態を把握し資格を有する投資の専門家あるいは独立したファイナンシャル・アドバイザーに助言を求めるようことをお勧めします。 |
![]() |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|